- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 141 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 12 Mar 2013 | |
| 142 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568 (pdf) | 4 Nov 2011 | |
| 143 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2569 | 3 Mar 2011 | |
| 144 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 | 12 Feb 2011 | |
| 145 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 | 16 Nov 0208 | |
| 146 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกรกฎาคม 2569 (.pdf) | 1 Jan 1970 | |
| 147 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกรกฎาคม 2569 (.xls) | 1 Jan 1970 | |
| 148 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนเมษายน 2569 (.pdf) | 1 Jan 1970 | |
| 149 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 | 1 Jan 1970 | |
| 150 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2568 | 1 Jan 1970 |
