- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 141 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 | 25 เม.ย. 2561 | |
| 142 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 | 17 เม.ย. 2561 | |
| 143 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 | 10 เม.ย. 2561 | |
| 144 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 10 เม.ย. 2561 | |
| 145 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 12 มี.ค. 2556 | |
| 146 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568 (pdf) | 4 พ.ย. 2554 | |
| 147 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2569 | 3 มี.ค. 2554 | |
| 148 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 | 12 ก.พ. 2554 | |
| 149 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 | 16 พ.ย. 751 | |
| 150 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกรกฎาคม 2569 (.pdf) | 1 ม.ค. 2513 |
