- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 81 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 | 9 Sep 2019 | |
| 82 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | 8 Aug 2019 | |
| 83 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 | 10 Jul 2019 | |
| 84 | สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 | 21 Jun 2019 | |
| 85 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 | 12 Jun 2019 | |
| 86 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 | 10 May 2019 | |
| 87 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 | 10 Apr 2019 | |
| 88 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | 6 Mar 2019 | |
| 89 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 | 25 Feb 2019 | |
| 90 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 |
