- Home
- Shareholder
- Shareholder Information
- Shareholder Structure
Shareholder Structure
Shareholder Information
Remark Shareholding Structure
| No. | List of Shareholders Quantity | Shares | Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministry of Finance | 1,812,863,564,181 | 99.5927% |
| 2 | Government Savings Bank | 4,091,533,440 | 0.2248% |
| 3 | Krungthai Bank Public Company Limited | 1,010,208,044 | 0.0555% |
| 4 | Ms. Asra Angkaria | 436,235,586 | 0.0240% |
| 5 | Mrs. Rahmah Moonsap | 100,000,000 | 0.0055% |
| 6 | Mrs. Cholthicha Al-umaree | 73,000,000 | 0.0040% |
| 7 | Ms. Chittra Sorhasan | 51,302,579 | 0.0028% |
| 8 | Lt. Surakampon Adulyarat | 40,799,061 | 0.0022% |
| 9 | MFC Asset Management Public | 40,753,015 | 0.0022% |
| 10 | Mr. Somsak Taksina | 40,000,000 | 0.0022% |
| 11 | Other shareholders | 1,529,429,956 | 0.0840% |
| รวม | 1,820,276,825,862 | 100.0000% |
Shareholders as of June 30, 2024
