- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 91 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 92 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 93 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 94 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 95 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 96 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 97 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 98 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 | 24 Jan 2019 | |
| 99 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 24 Jan 2019 | |
| 100 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | 26 Dec 2018 |
