- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 91 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 | 1 Feb 2021 | |
| 92 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 | 6 Jan 2021 | |
| 93 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 | 9 Dec 2020 | |
| 94 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 | 13 Nov 2020 | |
| 95 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 | 7 Oct 2020 | |
| 96 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 | 14 Sep 2020 | |
| 97 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 | 17 Aug 2020 | |
| 98 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 | 14 Jul 2020 | |
| 99 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | 15 Jun 2020 | |
| 100 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 | 19 May 2020 |
