- Home
- Exchange Rate
Exchange Rate

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.27 | 32.64 | 32.18 | 32.28 | 32.58 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.53 | 32.64 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.02 | 32.64 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.32 | 38.27 | 37.36910 | 37.48160 | 38.32535 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 42.86 | 43.98 | 43.1570 | 43.2870 | 44.2106 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1986 | 0.2073 | 0.19743 | 0.19931 | 0.20737 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.04 | 4.21 | 4.08589 | 4.09964 | 4.20140 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.53 | 23.73 | 22.60 | 22.67 | 23.64 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.91 | 25.92 | 24.9885 | 25.0623 | 25.7493 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.08 | 23.98 | 23.34 | 23.42 | 23.97 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.09 | 5.017 | 5.032 | 5.121 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.23 | Unq | 8.0731 | 8.2806 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.67 | 19.56 | 18.71 | 18.77 | 19.44 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.51 | 3.442 | 3.454 | 3.522 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.53 | 3.47542 | 3.48542 | 3.55670 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.68 | 41.69 | 40.83 | 40.93 | 41.75 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.87 | Unq | 8.31832 | 9.33547 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
