- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.48 | 32.84 | 32.39 | 32.49 | 32.79 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.74 | 32.84 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.23 | 32.84 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.37 | 38.30 | 37.41561 | 37.52811 | 38.36292 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.07 | 44.16 | 43.3683 | 43.4983 | 44.3991 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1996 | 0.2083 | 0.19843 | 0.20031 | 0.20833 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.07 | 4.24 | 4.11185 | 4.12560 | 4.22672 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.64 | 23.85 | 22.72 | 22.79 | 23.76 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.95 | 25.95 | 25.0216 | 25.0954 | 25.7744 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.88 | 23.78 | 23.14 | 23.22 | 23.77 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.09 | 5.022 | 5.037 | 5.125 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.15 | Unq | 7.9978 | 8.2073 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.77 | 19.67 | 18.81 | 18.87 | 19.55 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.52 | 3.452 | 3.464 | 3.531 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.51 | 3.45225 | 3.46225 | 3.53288 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.78 | 41.79 | 40.94 | 41.04 | 41.85 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.92 | Unq | 8.37667 | 9.39228 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
