- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.39 | 33.94 | 33.39 | 33.49 | 33.79 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.65 | 33.94 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 33.14 | 33.94 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.04 | 38.20 | 37.08236 | 37.19486 | 38.25458 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 44.06 | 45.39 | 44.3516 | 44.4816 | 45.6243 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2078 | 0.2176 | 0.20658 | 0.20846 | 0.21767 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.18 | 4.37 | 4.22070 | 4.23445 | 4.35943 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.93 | 24.27 | 23.00 | 23.07 | 24.18 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.77 | 26.92 | 25.8471 | 25.9209 | 26.7392 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.24 | 24.27 | 23.50 | 23.58 | 24.26 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.07 | 4.978 | 4.993 | 5.110 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.32 | 0.41 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.32 | Unq | 8.1180 | 8.3694 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.68 | 19.68 | 18.72 | 18.78 | 19.56 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.62 | 3.534 | 3.546 | 3.637 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.43 | 3.34726 | 3.35726 | 3.44841 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.03 | 41.25 | 40.18 | 40.28 | 41.30 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.22 | Unq | 8.62430 | 9.69060 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
