- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.76 | 33.13 | 32.68 | 32.78 | 33.08 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.02 | 33.13 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.51 | 33.13 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.63 | 38.57 | 37.67542 | 37.78792 | 38.63216 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.65 | 44.76 | 43.9426 | 44.0726 | 44.9970 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2060 | 0.2148 | 0.20484 | 0.20672 | 0.21483 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.10 | 4.27 | 4.14416 | 4.15791 | 4.25968 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 23.05 | 24.26 | 23.13 | 23.20 | 24.17 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.48 | 26.50 | 25.5572 | 25.6310 | 26.3207 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.20 | 24.11 | 23.47 | 23.55 | 24.10 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.13 | 5.056 | 5.071 | 5.161 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.19 | Unq | 8.0330 | 8.2457 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.94 | 19.84 | 18.98 | 19.04 | 19.72 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.56 | 3.490 | 3.502 | 3.570 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.46 | 3.40423 | 3.41423 | 3.48500 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.03 | 41.05 | 40.18 | 40.28 | 41.10 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.00 | Unq | 8.45311 | 9.47017 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
