- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 30.28 | 31.65 | 31.20 | 31.30 | 31.60 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 30.54 | 31.65 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 31.03 | 31.65 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 36.29 | 37.22 | 36.33119 | 36.44369 | 37.28300 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 41.22 | 42.31 | 41.5114 | 41.6414 | 42.5411 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1958 | 0.2037 | 0.19459 | 0.19647 | 0.20458 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 3.92 | 4.09 | 3.96416 | 3.97791 | 4.08023 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 21.57 | 22.78 | 21.64 | 21.71 | 22.69 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.24 | 25.25 | 24.3797 | 24.4535 | 25.0821 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.36 | 23.27 | 22.62 | 22.70 | 23.27 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 4.95 | 4.879 | 4.894 | 4.984 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.07 | Unq | 7.9125 | 8.1239 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.29 | 19.19 | 18.34 | 18.40 | 19.07 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.31 | 3.248 | 3.260 | 3.329 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.47 | 3.41292 | 3.42292 | 3.49517 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.19 | 41.21 | 40.35 | 40.45 | 41.26 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.60 | Unq | 8.04872 | 9.06836 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
