- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.57 | 34.11 | 33.58 | 33.68 | 33.98 | |||
|
|||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.57 | 34.11 | 33.58 | 33.68 | 33.98 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.83 | 34.11 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.83 | 34.11 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 33.32 | 34.11 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 33.32 | 34.11 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.84 | 38.98 | 37.88425 | 37.99675 | 39.03778 | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.84 | 38.98 | 37.88425 | 37.99675 | 39.03778 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 44.23 | 45.55 | 44.5184 | 44.6484 | 45.7841 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 44.23 | 45.55 | 44.5184 | 44.6484 | 45.7841 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2024 | 0.2122 | 0.20118 | 0.20306 | 0.21223 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2024 | 0.2122 | 0.20118 | 0.20306 | 0.21223 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.20 | 4.39 | 4.24720 | 4.26095 | 4.38537 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.20 | 4.39 | 4.24720 | 4.26095 | 4.38537 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.93 | 24.26 | 23.01 | 23.08 | 24.17 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.93 | 24.26 | 23.01 | 23.08 | 24.17 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.62 | 26.77 | 25.7001 | 25.7739 | 26.5985 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.62 | 26.77 | 25.7001 | 25.7739 | 26.5985 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.27 | 24.30 | 23.53 | 23.61 | 24.30 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.27 | 24.30 | 23.53 | 23.61 | 24.30 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.18 | 5.084 | 5.099 | 5.215 | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.18 | 5.084 | 5.099 | 5.215 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.35 | Unq | 8.1475 | 8.4012 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.35 | Unq | 8.1475 | 8.4012 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 19.20 | 20.20 | 19.24 | 19.30 | 20.07 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 19.20 | 20.20 | 19.24 | 19.30 | 20.07 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.461 | 3.473 | 3.559 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.461 | 3.473 | 3.559 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.51 | 3.43005 | 3.44005 | 3.52899 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.51 | 3.43005 | 3.44005 | 3.52899 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.86 | 42.08 | 41.01 | 41.11 | 42.14 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.86 | 42.08 | 41.01 | 41.11 | 42.14 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.27 | Unq | 8.67353 | 9.73853 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.27 | Unq | 8.67353 | 9.73853 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
