- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 121 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | 6 Mar 2019 | |
| 122 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 | 25 Feb 2019 | |
| 123 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 124 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 125 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 126 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 127 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 128 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 129 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 | |
| 130 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 Feb 2019 |
