- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 101 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 | 9 Oct 2018 | |
| 102 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 | 14 Sep 2018 | |
| 103 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | 15 Aug 2018 | |
| 104 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 | 9 Jul 2018 | |
| 105 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 | 28 Jun 2018 | |
| 106 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561 | 15 May 2018 | |
| 107 | วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 | 25 Apr 2018 | |
| 108 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 | 25 Apr 2018 | |
| 109 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 | 17 Apr 2018 | |
| 110 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 | 10 Apr 2018 |
