- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 72 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 73 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 74 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษ | 1,800,000.00 | 18 ก.ค. 2568 | |
| 75 | จัดจ้างผลิตบูธ Back Drop และ Roll Up พร้อมจัดส่งให้กับสาขาของธนาคาร | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 759,650.00 | 14 ก.ค. 2568 | |
| 76 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สาขานครปฐม | เฉพาะเจาะจง | 147,446.00 | 14 ก.ค. 2568 | |
| 77 | จัดจ้างพิมพ์จดหมายรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีของลูกค้า (Statement) | เฉพาะเจาะจง | 367,920.00 | 9 ก.ค. 2568 | |
| 78 | จัดจ้างตรวจประเมินความปลอดภัยและเฝ้าระวัง Active Directory ธนาคาร | เฉพาะเจาะจง | 299,600.00 | 4 ก.ค. 2568 | |
| 79 | จ้างการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ Firewall ธนาคาร | เฉพาะเจาะจง | 299,600.00 | 4 ก.ค. 2568 | |
| 80 | จัดจ้างบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 810 เลขหมาย | เฉพาะเจาะจง | 340,000.00 | 4 ก.ค. 2568 |
