- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | จ้างการเช่าใช้ License การใช้งาน SonarQube Server Enterprise Edition (1M LOC) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 914,850.00 | 7 ส.ค. 2568 | |
| 82 | จ้างบริการ Platform as a Service สำหรับระบบงาน Legal Application | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,043,785.00 | 7 ส.ค. 2568 | |
| 83 | จัดจ้างโครงการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจประเมิน SWIFT KYC Security Attestation | เฉพาะเจาะจง | 303,433.33 | 4 ส.ค. 2568 | |
| 84 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาตรัง | พิเศษ | 1,800,000.00 | 23 ก.ค. 2568 | |
| 85 | จัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ (APls) ของระบบ Mobile Banking ในเฟส 4 | พิเศษ | 9,630,000.00 | 23 ก.ค. 2568 | |
| 86 | จ้างการเช่าใช้สิทธิ์ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment Tool) | เฉพาะเจาะจง | 265,895.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 87 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 88 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 89 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจง | 318,000.00 | 21 ก.ค. 2568 | |
| 90 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษ | 1,800,000.00 | 18 ก.ค. 2568 |
