- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | จัดซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ประจำปี 2568 | สอบราคาEN | 8,833,200.00 | 1 Sep 2025 | |
| 72 | จัดจ้างบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 810 เลขหมาย | เฉพาะเจาะจงEN | 331,657.20 | 1 Sep 2025 | |
| 73 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพัทยา | พิเศษEN | 1,188,000.00 | 29 Aug 2025 | |
| 74 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทพารักษ์ กม.22 | พิเศษEN | 1,440,000.00 | 29 Aug 2025 | |
| 75 | จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาจะนะ | เฉพาะเจาะจงEN | 170,130.00 | 28 Aug 2025 | |
| 76 | จัดจ้างทดสอบการเจาะระบบ API Mobile Banking (Phase 4.3) | เฉพาะเจาะจงEN | 256,800.00 | 27 Aug 2025 | |
| 77 | จัดจ้างการพัฒนาระบบการคิดค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภค (Prepayment Fee) | พิเศษEN | 596,578.50 | 26 Aug 2025 | |
| 78 | จัดจ้างแก้ไข ปรับปรุงหลังคาโกดังรามคำแหง 87 | เฉพาะเจาะจงEN | 122,100.00 | 26 Aug 2025 | |
| 79 | จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาสงขลา | เฉพาะเจาะจงEN | 253,515.10 | 26 Aug 2025 | |
| 80 | จ้างงานปฏิทินธนาคาร ปี 2569 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,911,769.00 | 14 Aug 2025 |
