- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 91 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 92 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 93 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 94 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 95 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 96 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 97 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 98 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 | 24 ม.ค. 2562 | |
| 99 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 24 ม.ค. 2562 | |
| 100 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | 26 ธ.ค. 2561 |
