- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 121 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | 6 มี.ค. 2562 | |
| 122 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 | 25 ก.พ. 2562 | |
| 123 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 124 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 125 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 126 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 127 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 128 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 129 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 | |
| 130 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 6 ก.พ. 2562 |
