- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 131 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 | 24 ม.ค. 2562 | |
| 132 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม) | 24 ม.ค. 2562 | |
| 133 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | 26 ธ.ค. 2561 | |
| 134 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 | 9 ต.ค. 2561 | |
| 135 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 | 14 ก.ย. 2561 | |
| 136 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | 15 ส.ค. 2561 | |
| 137 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 | 9 ก.ค. 2561 | |
| 138 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 | 28 มิ.ย. 2561 | |
| 139 | การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561 | 15 พ.ค. 2561 | |
| 140 | วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 | 25 เม.ย. 2561 |
