- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 71 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 | 14 ก.ค. 2563 | |
| 72 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 | 15 มิ.ย. 2563 | |
| 73 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 | 19 พ.ค. 2563 | |
| 74 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 | 14 เม.ย. 2563 | |
| 75 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 | 6 มี.ค. 2563 | |
| 76 | การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 | 7 ก.พ. 2563 | |
| 77 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 | 10 ม.ค. 2563 | |
| 78 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | 9 ธ.ค. 2562 | |
| 79 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 | 8 พ.ย. 2562 | |
| 80 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 | 8 ต.ค. 2562 |
