- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | จัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ (APls) ของระบบ Mobile Banking ในเฟส 4 | พิเศษEN | 9,630,000.00 | 23 Jul 2025 | |
| 62 | จ้างการเช่าใช้สิทธิ์ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment Tool) | เฉพาะเจาะจงEN | 265,895.00 | 21 Jul 2025 | |
| 63 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจงEN | 318,000.00 | 21 Jul 2025 | |
| 64 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจงEN | 318,000.00 | 21 Jul 2025 | |
| 65 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารที่ทำการสาขาพิษณุโลก เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs2 | เฉพาะเจาะจงEN | 318,000.00 | 21 Jul 2025 | |
| 66 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษEN | 1,800,000.00 | 18 Jul 2025 | |
| 67 | จัดจ้างผลิตบูธ Back Drop และ Roll Up พร้อมจัดส่งให้กับสาขาของธนาคาร | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 759,650.00 | 14 Jul 2025 | |
| 68 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สาขานครปฐม | เฉพาะเจาะจงEN | 147,446.00 | 14 Jul 2025 | |
| 69 | จัดจ้างพิมพ์จดหมายรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีของลูกค้า (Statement) | เฉพาะเจาะจงEN | 367,920.00 | 9 Jul 2025 | |
| 70 | จัดจ้างตรวจประเมินความปลอดภัยและเฝ้าระวัง Active Directory ธนาคาร | เฉพาะเจาะจงEN | 299,600.00 | 4 Jul 2025 |
