- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ของธนาคาร | พิเศษEN | 5,992,000.00 | 5 Sep 2025 | |
| 52 | จ้างงานบำรุงรักษาเว็บไซต์ธนาคาร | เฉพาะเจาะจงEN | 299,814.00 | 5 Sep 2025 | |
| 53 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 อาคารที่ทำการสาขาภูเก็ต เพื่อรองรับฝ่ายธุรกิจ SMEs3 | เฉพาะเจาะจงEN | 201,891.20 | 5 Sep 2025 | |
| 54 | จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 11 ห้อง 1114 ฝ่ายธุรการ | เฉพาะเจาะจงEN | 133,001.00 | 4 Sep 2025 | |
| 55 | จัดซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ประจำปี 2568 | สอบราคาEN | 8,833,200.00 | 1 Sep 2025 | |
| 56 | จัดจ้างบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 810 เลขหมาย | เฉพาะเจาะจงEN | 331,657.20 | 1 Sep 2025 | |
| 57 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพัทยา | พิเศษEN | 1,188,000.00 | 29 Aug 2025 | |
| 58 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทพารักษ์ กม.22 | พิเศษEN | 1,440,000.00 | 29 Aug 2025 | |
| 59 | จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาจะนะ | เฉพาะเจาะจงEN | 170,130.00 | 28 Aug 2025 | |
| 60 | จัดจ้างทดสอบการเจาะระบบ API Mobile Banking (Phase 4.3) | เฉพาะเจาะจงEN | 256,800.00 | 27 Aug 2025 |
