- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 51 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 | 10 Feb 2022 | |
| 52 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 | 10 Jan 2022 | |
| 53 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 10 Dec 2021 | |
| 54 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 10 Nov 2021 | |
| 55 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 | 8 Oct 2021 | |
| 56 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 | 10 Sep 2021 | |
| 57 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 | 10 Aug 2021 | |
| 58 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 | 9 Jul 2021 | |
| 59 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 | 10 Jun 2021 | |
| 60 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 | 12 May 2021 |
