- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | 3 Oct 2025 | |
| 2 | สรุปรายงาน สขร 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 5 Sep 2025 | |
| 3 | สรุปรายงานสขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 5 Aug 2025 | |
| 4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568 | 4 Jul 2025 | |
| 5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 | 4 Jun 2025 | |
| 6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2568 | 19 May 2025 | |
| 7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568 | 4 Apr 2025 | |
| 8 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 5 Mar 2025 | |
| 9 | รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปี 2567 | 18 Feb 2025 | |
| 10 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 | 5 Feb 2025 |
