- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Summary of Procurement Results
Summary of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 41 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 | 10 Apr 2023 | |
| 42 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 10 Mar 2023 | |
| 43 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 | 10 Feb 2023 | |
| 44 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | 9 Dec 2022 | |
| 45 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 9 Dec 2022 | |
| 46 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 | 10 Oct 2022 | |
| 47 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 | 10 Oct 2022 | |
| 48 | สรุปผลการจัดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 | 9 Sep 2022 | |
| 49 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | 10 Aug 2022 | |
| 50 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 | 8 Jul 2022 |
