- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.51 | 34.05 | 33.50 | 33.60 | 33.90 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.77 | 34.05 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 33.26 | 34.05 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.04 | 38.18 | 37.08232 | 37.19482 | 38.23481 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 44.29 | 45.61 | 44.5795 | 44.7095 | 45.8460 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2084 | 0.2182 | 0.20722 | 0.20910 | 0.21827 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.19 | 4.38 | 4.23670 | 4.25045 | 4.37453 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.83 | 24.16 | 22.91 | 22.98 | 24.07 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.80 | 26.94 | 25.8732 | 25.9470 | 26.7650 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.45 | 24.48 | 23.71 | 23.79 | 24.47 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.07 | 4.979 | 4.994 | 5.109 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.32 | 0.41 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.35 | Unq | 8.1550 | 8.4048 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.50 | 19.50 | 18.55 | 18.61 | 19.38 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.67 | 3.587 | 3.599 | 3.686 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.47 | 3.39589 | 3.40589 | 3.49685 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.51 | 41.73 | 40.66 | 40.76 | 41.78 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.25 | Unq | 8.65621 | 9.72118 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
