- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 30.28 | 31.65 | 31.20 | 31.30 | 31.60 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 30.54 | 31.65 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 31.03 | 31.65 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 36.24 | 37.18 | 36.28363 | 36.39613 | 37.24170 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 41.11 | 42.21 | 41.4050 | 41.5350 | 42.4346 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1958 | 0.2038 | 0.19466 | 0.19654 | 0.20461 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 3.92 | 4.09 | 3.96516 | 3.97891 | 4.08072 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 21.56 | 22.78 | 21.64 | 21.71 | 22.69 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.23 | 25.23 | 24.3700 | 24.4438 | 25.0627 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.36 | 23.26 | 22.62 | 22.70 | 23.26 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 4.94 | 4.873 | 4.888 | 4.977 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.05 | Unq | 7.8914 | 8.1006 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.28 | 19.18 | 18.32 | 18.38 | 19.05 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.32 | 3.249 | 3.261 | 3.335 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.45 | 3.39424 | 3.40424 | 3.47591 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.05 | 41.06 | 40.20 | 40.30 | 41.11 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.60 | Unq | 8.05008 | 9.06972 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
