- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.07 | 33.62 | 33.08 | 33.18 | 33.48 | |||
|
|||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.07 | 33.62 | 33.08 | 33.18 | 33.48 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.33 | 33.62 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.33 | 33.62 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.82 | 33.62 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.82 | 33.62 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.55 | 38.69 | 37.58938 | 37.70188 | 38.74724 | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.55 | 38.69 | 37.58938 | 37.70188 | 38.74724 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.56 | 44.89 | 43.8569 | 43.9869 | 45.1222 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.56 | 44.89 | 43.8569 | 43.9869 | 45.1222 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2061 | 0.2159 | 0.20491 | 0.20679 | 0.21596 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2061 | 0.2159 | 0.20491 | 0.20679 | 0.21596 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.14 | 4.33 | 4.18158 | 4.19533 | 4.31989 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.14 | 4.33 | 4.18158 | 4.19533 | 4.31989 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 23.03 | 24.36 | 23.11 | 23.18 | 24.27 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 23.03 | 24.36 | 23.11 | 23.18 | 24.27 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.52 | 26.68 | 25.6067 | 25.6805 | 26.4948 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.52 | 26.68 | 25.6067 | 25.6805 | 26.4948 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.10 | 24.12 | 23.36 | 23.44 | 24.12 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.10 | 24.12 | 23.36 | 23.44 | 24.12 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.14 | 5.045 | 5.060 | 5.176 | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.14 | 5.045 | 5.060 | 5.176 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.24 | Unq | 8.0366 | 8.2959 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.24 | Unq | 8.0366 | 8.2959 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.58 | 19.58 | 18.63 | 18.69 | 19.46 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.58 | 19.58 | 18.63 | 18.69 | 19.46 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.56 | 3.479 | 3.491 | 3.577 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.56 | 3.479 | 3.491 | 3.577 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.42 | 3.34070 | 3.35070 | 3.44152 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.42 | 3.34070 | 3.35070 | 3.44152 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 39.66 | 40.87 | 39.81 | 39.91 | 40.92 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 39.66 | 40.87 | 39.81 | 39.91 | 40.92 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.14 | Unq | 8.53858 | 9.60342 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.14 | Unq | 8.53858 | 9.60342 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
