- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.20 | 32.74 | 32.19 | 32.29 | 32.59 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.46 | 32.74 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 31.95 | 32.74 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.23 | 38.37 | 37.27110 | 37.38360 | 38.43198 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 42.79 | 44.11 | 43.0788 | 43.2088 | 44.3458 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1981 | 0.2080 | 0.19695 | 0.19883 | 0.20802 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.03 | 4.22 | 4.07511 | 4.08886 | 4.21332 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.43 | 23.76 | 22.51 | 22.58 | 23.67 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.83 | 25.98 | 24.9080 | 24.9818 | 25.8097 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.00 | 24.03 | 23.26 | 23.34 | 24.02 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.10 | 5.004 | 5.019 | 5.136 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.26 | Unq | 8.0555 | 8.3113 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.54 | 19.54 | 18.59 | 18.65 | 19.42 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.50 | 3.410 | 3.422 | 3.514 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.53 | 3.45100 | 3.46100 | 3.55098 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.51 | 41.74 | 40.66 | 40.76 | 41.79 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.90 | Unq | 8.29928 | 9.36407 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
