- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.18 | 33.72 | 33.18 | 33.28 | 33.58 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.44 | 33.72 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.93 | 33.72 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.75 | 38.89 | 37.78982 | 37.90232 | 38.94830 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.93 | 45.28 | 44.2204 | 44.3504 | 45.5106 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2066 | 0.2165 | 0.20544 | 0.20732 | 0.21653 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.15 | 4.34 | 4.19610 | 4.20985 | 4.33426 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.78 | 24.11 | 22.85 | 22.92 | 24.02 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.48 | 26.63 | 25.5549 | 25.6287 | 26.4563 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.10 | 24.13 | 23.36 | 23.44 | 24.12 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.17 | 5.072 | 5.087 | 5.203 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.23 | Unq | 8.0345 | 8.2855 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 19.16 | 20.16 | 19.21 | 19.27 | 20.04 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.457 | 3.469 | 3.555 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.52 | 3.44475 | 3.45475 | 3.54395 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.50 | 41.74 | 40.66 | 40.76 | 41.79 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.16 | Unq | 8.56716 | 9.63203 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
