- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.69 | 33.05 | 32.61 | 32.71 | 33.01 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.95 | 33.05 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.44 | 33.05 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.03 | 37.96 | 37.06888 | 37.18138 | 38.01610 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 42.60 | 43.70 | 42.8893 | 43.0193 | 43.9330 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1992 | 0.2079 | 0.19806 | 0.19994 | 0.20796 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.09 | 4.26 | 4.13593 | 4.14968 | 4.25129 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.40 | 23.60 | 22.47 | 22.54 | 23.52 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.95 | 25.96 | 25.0268 | 25.1006 | 25.7853 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.58 | 23.48 | 22.84 | 22.92 | 23.48 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.04 | 4.976 | 4.991 | 5.079 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 7.99 | Unq | 7.8359 | 8.0438 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.45 | 19.34 | 18.50 | 18.56 | 19.22 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.41 | 3.338 | 3.350 | 3.422 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.45 | 3.39066 | 3.40066 | 3.47118 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.12 | 41.13 | 40.28 | 40.38 | 41.19 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.98 | Unq | 8.43309 | 9.44876 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
