- หน้าหลัก
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.00 | 33.38 | 32.91 | 33.01 | 33.31 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.26 | 33.38 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.75 | 33.38 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.76 | 38.71 | 37.80075 | 37.91325 | 38.75770 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.98 | 45.09 | 44.2771 | 44.4071 | 45.3219 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2035 | 0.2122 | 0.20228 | 0.20416 | 0.21223 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.13 | 4.30 | 4.17358 | 4.18733 | 4.28942 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.81 | 24.02 | 22.89 | 22.96 | 23.93 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.43 | 26.45 | 25.5114 | 25.5852 | 26.2745 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.20 | 24.11 | 23.47 | 23.55 | 24.10 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.14 | 5.073 | 5.088 | 5.177 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.21 | Unq | 8.0493 | 8.2578 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 19.02 | 19.93 | 19.07 | 19.13 | 19.81 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.474 | 3.486 | 3.555 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.49 | 3.43357 | 3.44357 | 3.51524 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.17 | 41.18 | 40.32 | 40.42 | 41.23 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.07 | Unq | 8.51978 | 9.53692 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
