- Home
- Exchange Rate
Exchange Rate

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.42 | 32.96 | 32.47 | 32.57 | 32.87 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.68 | 32.96 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.17 | 32.96 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.26 | 38.40 | 37.30025 | 37.41275 | 38.46003 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 42.50 | 43.84 | 42.7862 | 42.9162 | 44.0726 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2086 | 0.2164 | 0.20743 | 0.20931 | 0.21859 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.10 | 4.29 | 4.13826 | 4.15201 | 4.26176 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 20.57 | 21.88 | 20.64 | 20.71 | 21.80 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.59 | 25.74 | 24.7265 | 24.8003 | 25.5689 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.63 | 23.66 | 22.89 | 22.97 | 23.65 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.11 | 5.011 | 5.026 | 5.143 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.37 | Unq | 0.33 | 0.42 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 7.80 | Unq | 7.6111 | 7.8601 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.31 | 19.31 | 18.36 | 18.42 | 19.13 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.30 | 3.194 | 3.206 | 3.315 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.51 | 3.41743 | 3.42743 | 3.53039 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.29 | 41.54 | 40.45 | 40.55 | 41.59 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.96 | Unq | 8.35938 | 9.42425 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
