- Home
- Exchange Rate
Exchange Rate

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 32.37 | 33.93 | 33.39 | 33.49 | 33.79 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 32.63 | 33.93 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 33.12 | 33.93 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 36.87 | 38.02 | 36.91583 | 37.02833 | 38.08147 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.50 | 44.85 | 43.7920 | 43.9220 | 45.0882 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2070 | 0.2169 | 0.20579 | 0.20767 | 0.21693 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.17 | 4.37 | 4.21788 | 4.23163 | 4.35761 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.72 | 24.05 | 22.79 | 22.86 | 23.96 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.69 | 26.85 | 25.7660 | 25.8398 | 26.6695 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.86 | 23.89 | 23.12 | 23.20 | 23.89 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.05 | 4.955 | 4.970 | 5.088 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.35 | Unq | 0.31 | 0.40 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.31 | Unq | 8.0768 | 8.3619 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.35 | 19.36 | 18.40 | 18.46 | 19.23 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.450 | 3.462 | 3.553 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.38 | 3.30313 | 3.31313 | 3.40246 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 39.61 | 40.85 | 39.76 | 39.86 | 40.91 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 9.22 | Unq | 8.61787 | 9.68713 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
