- Home
- Exchange Rate
Exchange Rate

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 31.60 | 32.97 | 32.52 | 32.62 | 32.92 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 31.86 | 32.97 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 32.35 | 32.97 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 37.60 | 38.53 | 37.63956 | 37.75206 | 38.59291 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 43.80 | 44.89 | 44.0899 | 44.2199 | 45.1280 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.2013 | 0.2100 | 0.20007 | 0.20195 | 0.21002 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 4.08 | 4.25 | 4.12626 | 4.14001 | 4.24177 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 22.79 | 23.99 | 22.86 | 22.93 | 23.90 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 25.30 | 26.30 | 25.3780 | 25.4518 | 26.1291 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 23.01 | 23.91 | 23.27 | 23.35 | 23.90 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 5.12 | 5.051 | 5.066 | 5.156 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.15 | Unq | 7.9908 | 8.2012 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 19.11 | 20.00 | 19.16 | 19.22 | 19.88 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.54 | 3.472 | 3.484 | 3.553 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.47 | 3.40715 | 3.41715 | 3.48868 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.15 | 41.16 | 40.30 | 40.40 | 41.21 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.96 | Unq | 8.41068 | 9.42770 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
