- Home
- Exchange Rate
Exchange Rate

| DAILY EXCHANGE RATES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREIGN CURRENCIES | NOTES | BUYING | SELLING | ||||||
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME | BUYING | SELLING | SIGHT | T/T | (TT/DD) | |||
| BUYING | SELLING | ||||||||
$1-2 |
U.S. Dollar | 30.29 | 31.66 | 31.21 | 31.31 | 31.61 | |||
|
|||||||||
$5-20 |
U.S. Dollar | 30.55 | 31.66 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
$50-100 |
U.S. Dollar | 31.04 | 31.66 | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Euro | 36.29 | 37.22 | 36.33035 | 36.44285 | 37.28216 | |||
|
|||||||||
|
British Pound | 41.18 | 42.28 | 41.4777 | 41.6077 | 42.5168 | |||
|
|||||||||
|
Japanese Yen | 0.1959 | 0.2038 | 0.19470 | 0.19658 | 0.20466 | |||
|
|||||||||
|
Hong Kong Dollar | 3.92 | 4.09 | 3.96559 | 3.97934 | 4.08161 | |||
|
|||||||||
|
Australian Dollar | 21.62 | 22.82 | 21.69 | 21.76 | 22.73 | |||
|
|||||||||
|
Singapore Dollar | 24.24 | 25.26 | 24.3798 | 24.4536 | 25.0861 | |||
|
|||||||||
|
Canadian Dollar | 22.39 | 23.29 | 22.65 | 22.73 | 23.29 | |||
|
|||||||||
|
Chinese Yuan Renminbi | Unq | Unq | Unq | Unq | Unq | |||
|
|||||||||
|
Danish Krone | Unq | 4.95 | 4.878 | 4.893 | 4.983 | |||
|
|||||||||
|
Indian Rupee | Unq | 0.34 | Unq | 0.31 | 0.39 | |||
|
|||||||||
|
Malaysian Ringgit | Unq | 8.06 | Unq | 7.9028 | 8.1141 | |||
|
|||||||||
|
New Zealand Dollar | 18.31 | 19.20 | 18.35 | 18.41 | 19.08 | |||
|
|||||||||
|
Norwegian Krone | Unq | 3.32 | 3.252 | 3.264 | 3.332 | |||
|
|||||||||
|
Swedish Krona | Unq | 3.46 | 3.40596 | 3.41596 | 3.48747 | |||
|
|||||||||
|
Swiss Franc | 40.10 | 41.11 | 40.25 | 40.35 | 41.16 | |||
|
|||||||||
|
United Arab Emirates Dirham | Unq | 8.60 | Unq | 8.05168 | 9.06898 | |||
|
|||||||||
หมายเหตุ
- อัตราเเลกเปลี่ยนที่เเสดงสามารถเปลี่ยนเเปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการเเจ้งเตือน
- อัตราเเลกเปลี่ยนของเเต่ละขนาดธนบัตรที่เเสดง ใช้สำหรับธนบัตรนั้นๆเท่านั้น
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลอัตราเเลกเปลี่ยนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเงินโอนต่างประเทศและปริวรรตเงินตรา 02-650-6999 Ext. 1333
