- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาจะบังติกอ ปัตตานี | พิเศษ | 1,386,000.00 | 13 ส.ค. 2563 | |
| 692 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษ | 684,000.00 | 13 ส.ค. 2563 | |
| 693 | จ้างงานปฏิทินธนาคาร ปี 2564 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,795,176.94 | 7 ส.ค. 2563 | |
| 694 | จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 750,000.00 | 7 ส.ค. 2563 | |
| 695 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 793,800.00 | 6 ส.ค. 2563 | |
| 696 | เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้านมุสตอฟาร์ จังหวัดปัตตานี | ตกลงราคา | 108,000.00 | 29 ก.ค. 2563 | |
| 697 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทสโก้ โลตัส ถลาง | พิเศษ | 8,012,188.08 | 24 ก.ค. 2563 | |
| 698 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษ | 864,000.00 | 24 ก.ค. 2563 | |
| 699 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปัตตานี | พิเศษ | 1,602,000.00 | 17 ก.ค. 2563 | |
| 700 | จัดซื้อระบบ AML/KYC | สอบราคา | 21,500,000.00 | 10 ก.ค. 2563 |
