- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพังงา | พิเศษ | 1,267,200.00 | 13 มี.ค. 2566 | |
| 452 | จัดจ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 18 ห้อง 1806 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจง | 262,471.00 | 24 ก.พ. 2566 | |
| 453 | จัดจ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 21 ห้อง 2107 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจง | 291,896.00 | 23 ก.พ. 2566 | |
| 454 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง | พิเศษ | 1,524,600.00 | 21 ก.พ. 2566 | |
| 455 | เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่และสำนักอโศก | พิเศษ | 109,918,212.48 | 20 ก.พ. 2566 | |
| 456 | จัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสาขาพระนครศรีอยุธยา | เฉพาะเจาะจง | 346,500.00 | 16 ก.พ. 2566 | |
| 457 | จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 23 เลขที่ 2301 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 1,900,000.00 | 10 ก.พ. 2566 | |
| 458 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา (แห่งใหม่) | พิเศษ | 792,000.00 | 2 ก.พ. 2566 | |
| 459 | เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา | พิเศษ | 2,341,785.60 | 18 ม.ค. 2566 | |
| 460 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต | พิเศษ | 420,000.00 | 18 ม.ค. 2566 |
