- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพังงา | พิเศษEN | 1,267,200.00 | 13 Mar 2023 | |
| 452 | จัดจ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 18 ห้อง 1806 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจงEN | 262,471.00 | 24 Feb 2023 | |
| 453 | จัดจ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 21 ห้อง 2107 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจงEN | 291,896.00 | 23 Feb 2023 | |
| 454 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง | พิเศษEN | 1,524,600.00 | 21 Feb 2023 | |
| 455 | เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่และสำนักอโศก | พิเศษEN | 109,918,212.48 | 20 Feb 2023 | |
| 456 | จัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสาขาพระนครศรีอยุธยา | เฉพาะเจาะจงEN | 346,500.00 | 16 Feb 2023 | |
| 457 | จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 23 เลขที่ 2301 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,900,000.00 | 10 Feb 2023 | |
| 458 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา (แห่งใหม่) | พิเศษEN | 792,000.00 | 2 Feb 2023 | |
| 459 | เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา | พิเศษEN | 2,341,785.60 | 18 Jan 2023 | |
| 460 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต | พิเศษEN | 420,000.00 | 18 Jan 2023 |
