- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 20 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจง | 188,000.00 | 21 ก.ย. 2566 | |
| 412 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่ ชั้น 18 อาคารนวม | เฉพาะเจาะจง | 210,000.00 | 21 ก.ย. 2566 | |
| 413 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 20 ก.ย. 2566 | |
| 414 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุุไหงโก-ลก | พิเศษ | 1,188,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 415 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาถนนเจริญกรุง | พิเศษ | 1,680,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 416 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษ | 720,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 417 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายะรัง ปัตตานี | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 418 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 756,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 419 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาตากใบ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 420 | จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ Core Bank System :CBS | พิเศษ | 14,637,268.36 | 15 ก.ย. 2566 |
