- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 20 ก.ย. 2566 | |
| 442 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุุไหงโก-ลก | พิเศษ | 1,188,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 443 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาถนนเจริญกรุง | พิเศษ | 1,680,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 444 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษ | 720,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 445 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายะรัง ปัตตานี | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 446 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 756,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 447 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาตากใบ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 448 | จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ Core Bank System :CBS | พิเศษ | 14,637,268.36 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 449 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษ | 900,000.00 | 13 ก.ย. 2566 | |
| 450 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษ | 684,000.00 | 13 ก.ย. 2566 |
