- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 20 ก.ย. 2566 | |
| 392 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุุไหงโก-ลก | พิเศษ | 1,188,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 393 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาถนนเจริญกรุง | พิเศษ | 1,680,000.00 | 18 ก.ย. 2566 | |
| 394 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษ | 720,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 395 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายะรัง ปัตตานี | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 396 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 756,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 397 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาตากใบ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 398 | จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ Core Bank System :CBS | พิเศษ | 14,637,268.36 | 15 ก.ย. 2566 | |
| 399 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษ | 900,000.00 | 13 ก.ย. 2566 | |
| 400 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษ | 684,000.00 | 13 ก.ย. 2566 |
