- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Procurement Results
Announcement of Procurement Results
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษEN | 792,000.00 | 20 Sep 2023 | |
| 392 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุุไหงโก-ลก | พิเศษEN | 1,188,000.00 | 18 Sep 2023 | |
| 393 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาถนนเจริญกรุง | พิเศษEN | 1,680,000.00 | 18 Sep 2023 | |
| 394 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษEN | 720,000.00 | 15 Sep 2023 | |
| 395 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายะรัง ปัตตานี | พิเศษEN | 792,000.00 | 15 Sep 2023 | |
| 396 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษEN | 756,000.00 | 15 Sep 2023 | |
| 397 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาตากใบ นราธิวาส | พิเศษEN | 792,000.00 | 15 Sep 2023 | |
| 398 | จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบ Core Bank System :CBS | พิเศษEN | 14,637,268.36 | 15 Sep 2023 | |
| 399 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษEN | 900,000.00 | 13 Sep 2023 | |
| 400 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษEN | 684,000.00 | 13 Sep 2023 |
