- หน้าหลัก
- อัตราผลตอบแทนเงินฝาก
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน มิถุนายน 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2569 ถึง 15 สิงหาคม 2569
ประจำเดือน มิถุนายน 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2569 ถึง 15 สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ประเภทเงินฝาก | อัตราที่คาดว่าจะได้รับ | อัตราผลตอบแทนจ่าย | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "ibank e-Savings" วงเงินรับฝาก > 400,000.- บาท | 0.500 | 0.500 | คลิก |
| 42 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "Premier Savings" วงเงินรับฝาก ≥ 100,000,000.- บาท | 1.000 | 1.000 | คลิก |
| 43 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "ออมมั่นใจได้คุ้มครอง" วงเงินรับฝาก ≥ 1,000.- บาท | 0.125 | 0.125 | คลิก |
| 44 | บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)... | 0.900 | 0.934 | คลิก |
| 45 | บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป)... | 1.000 | 0.983 | คลิก |
| 46 | บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 36 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)... | 1.050 | 1.121 | คลิก |
