- หน้าหลัก
- อัตราผลตอบแทนเงินฝาก
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน มีนาคม 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569
ประจำเดือน มีนาคม 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569
| ลำดับ | ประเภทเงินฝาก | อัตราที่คาดว่าจะได้รับ | อัตราผลตอบแทนจ่าย | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 12 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.050 | 1.050 | คลิก |
| 42 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 15 เดือน - บุคคลธรรมดา (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.125 | 1.125 | คลิก |
| 43 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 15 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.050 | 1.050 | คลิก |
| 44 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน - บุคคลธรรมดา (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.150 | 1.150 | คลิก |
| 45 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.100 | 1.100 | คลิก |
