- หน้าหลัก
- อัตราผลตอบแทนเงินฝาก
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ถึง 15 กันยายน 2569
ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ถึง 15 กันยายน 2569
| ลำดับ | ประเภทเงินฝาก | อัตราที่คาดว่าจะได้รับ | อัตราผลตอบแทนจ่าย | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 12 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 0.925 | 0.925 | คลิก |
| 42 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 15 เดือน - บุคคลธรรมดา (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 0.950 | 0.950 | คลิก |
| 43 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 15 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 0.875 | 0.875 | คลิก |
| 44 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน - บุคคลธรรมดา (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 1.000 | 1.000 | คลิก |
| 45 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด)... | 0.900 | 0.900 | คลิก |
| 46 | บัญชีประจำโครงการ ibank 23 Go Max วันที่ 1-23 | 2.300 | 2.300 | คลิก |
| 47 | บัญชีประจำโครงการ ibank 23 Go Max วันที่ 24-227 | 0.556 | 0.556 | คลิก |
| 48 | บัญชีประจำโครงการ ibank 23 Go Max วันที่ 228-230 | 23.000 | 23.000 | คลิก |
