TOP

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน ธันวาคม 2568 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569
ลำดับ ประเภทเงินฝาก อัตราที่คาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจ่าย กราฟ
11 บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "ibank e-Savings" วงเงินรับฝาก ≤ 20,000.- บาท 2.200 2.200 คลิก
12 บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "ibank e-Savings" วงเงินรับฝาก > 20,000.- บาท 1.550 1.550 คลิก
13 บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "ibank e-Savings" วงเงินรับฝาก > 1,000,000.- บาท 0.500 0.500 คลิก
14 บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝาก "Premier Savings" วงเงินรับฝาก ≥ 100,000,000.- บาท 1.000 1.000 คลิก
15 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)... 0.900 0.905 คลิก
16 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)... 0.900 0.892 คลิก
17 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)... 1.100 1.070 คลิก
18 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 24 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป)... 1.000 0.945 คลิก
19 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 36 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป)... 1.050 1.050 คลิก
20 บัญชีมุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี 24 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)... 2.200 2.257 คลิก
icon-noti