- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษ | 687,240.00 | 13 ส.ค. 2563 | |
| 632 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาจะบังติกอ ปัตตานี | พิเศษ | 1,386,000.00 | 13 ส.ค. 2563 | |
| 633 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษ | 684,000.00 | 13 ส.ค. 2563 | |
| 634 | จ้างงานปฏิทินธนาคาร ปี 2564 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,795,176.94 | 7 ส.ค. 2563 | |
| 635 | จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 750,000.00 | 7 ส.ค. 2563 | |
| 636 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 793,800.00 | 6 ส.ค. 2563 | |
| 637 | เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้านมุสตอฟาร์ จังหวัดปัตตานี | ตกลงราคา | 108,000.00 | 29 ก.ค. 2563 | |
| 638 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทสโก้ โลตัส ถลาง | พิเศษ | 8,012,188.08 | 24 ก.ค. 2563 | |
| 639 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษ | 864,000.00 | 24 ก.ค. 2563 | |
| 640 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปัตตานี | พิเศษ | 1,602,000.00 | 17 ก.ค. 2563 |
