- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสกลนคร | พิเศษ | 1,080,000.00 | 19 ก.พ. 2564 | |
| 582 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุโขทัย | พิเศษ | 1,620,000.00 | 19 ก.พ. 2564 | |
| 583 | จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) รูปแบบ e-Book | เฉพาะเจาะจง | 182,800.00 | 18 ก.พ. 2564 | |
| 584 | ขอซื้อขอจ้างผลิตของที่ระลึกที่ใช้ในกิจกรรมธนาคาร(ประเภทเบญจรค์) | เฉพาะเจาะจง | 115,000.00 | 8 ก.พ. 2564 | |
| 585 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาร้อยเอ็ด | พิเศษ | 1,306,800.00 | 5 ก.พ. 2564 | |
| 586 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร | พิเศษ | 2,520,000.00 | 5 ก.พ. 2564 | |
| 587 | จ้างออกแบบและจัดทำบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 3,060,249.00 | 1 ก.พ. 2564 | |
| 588 | จัดซื้อรับบริการข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2564 | เฉพาะเจาะจง | 115,560.00 | 29 ม.ค. 2564 | |
| 589 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาละงู | พิเศษ | 900,000.00 | 19 ม.ค. 2564 | |
| 590 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพิจิตร | พิเศษ | 1,440,000.00 | 15 ม.ค. 2564 |
