- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษ | 1,800,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1172 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษ | 1,800,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1173 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช | พิเศษ | 1,800,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1174 | จัดจ้างผลิตน้ำดื่ม ตราไอแบงก์ ประจำปี 2567 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 667,201.35 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1175 | จัดจ้างต่อสัญญาใช้บริการขนส่งเงินสด และเติมเงินสด ดูแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องบริการฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม)นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล | พิเศษ | 720,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1176 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาลำพูน | พิเศษ | 1,260,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1177 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resources Planning:ERP)และเช่าวงจรข้อมูลสื่อสารและระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล(Humen Resources Management System:HRMS) | พิเศษ | 10,154,695.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1178 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายะหา | - | 1 ม.ค. 2513 | ||
| 1179 | จัดซื้อระบบ AML/KYC | สอบราคา | 21,500,000.00 | 1 ม.ค. 2513 | |
| 1180 | จัดซื้อระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) | - | 187,250.00 | 1 ม.ค. 2513 |
