- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) (TFRS 9) | คัดเลือก | 7,000,000.00 | 3 ก.ย. 2563 | |
| 832 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษ | 792,000.00 | 27 ส.ค. 2563 | |
| 833 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษ | 687,240.00 | 20 ส.ค. 2563 | |
| 834 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษ | 684,000.00 | 20 ส.ค. 2563 | |
| 835 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาจะบังติกอ ปัตตานี | พิเศษ | 1,386,000.00 | 19 ส.ค. 2563 | |
| 836 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษ | 793,800.00 | 19 ส.ค. 2563 | |
| 837 | ผู้ให้บริการเช่ารถใช้งานของธนาคารระยะเวลา 5 ปี | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 16,165,560.00 | 19 ส.ค. 2563 | |
| 838 | จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 732,950.00 | 7 ส.ค. 2563 | |
| 839 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทสโก้ โลตัส ถลาง | พิเศษ | 2,670,729.36 | 6 ส.ค. 2563 | |
| 840 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาปาลัส ปัตตานี | พิเศษ | 864,000.00 | 6 ส.ค. 2563 |
