- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับ ibank
- ประกาศธนาคาร
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) รูปแบบ e-Book | เฉพาะเจาะจง | 177,200.00 | 25 ก.พ. 2564 | |
| 802 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร | พิเศษ | 2,340,000.00 | 22 ก.พ. 2564 | |
| 803 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาร้อยเอ็ด | พิเศษ | 1,306,800.00 | 18 ก.พ. 2564 | |
| 804 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาคลองตัน | พิเศษ | 4,956,714.00 | 18 ก.พ. 2564 | |
| 805 | จ้างผลิตของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร (ประเภทชุดเบญจรงค์) ประจำปี 2564 | เฉพาะเจาะจง | 80,000.00 | 18 ก.พ. 2564 | |
| 806 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Multi - Function ของสำนัก งานใหญ่ เขต และสาขา จำนวน 78 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 1 เดือน | เฉพาะเจาะจง | 148,430.40 | 4 ก.พ. 2564 | |
| 807 | เช่าพื้นที่ออกบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 | พิเศษ | 1,326,532.50 | 4 ก.พ. 2564 | |
| 808 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพิจิตร | พิเศษ | 1,440,000.00 | 2 ก.พ. 2564 | |
| 809 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาละงู | พิเศษ | 900,000.00 | 2 ก.พ. 2564 | |
| 810 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาอุบลราชธานี และสำนักงานเขตอุบลราชธานี | พิเศษ | 3,240,000.00 | 2 ก.พ. 2564 |
