- หน้าหลัก
- ผลิตภัณฑ์และบริการ
- เงินฝาก
- วัยทำงาน
- เงินฝากออมทรัพย์
- บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ (กระแสรายวัน)
บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ (กระแสรายวัน)

วัยทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

หลักการ
วะดีอะฮ์ ยัด ฎอมานะฮ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
เดินสะพัด (กระแสรายวัน)
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ และสูงสุด
ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด ไม่จำกัด
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อปี
ไม่จ่ายผลตอบแทน
เงื่อนไขการฝาก/ถอน
- เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการรับฝากครั้งต่อไป
- เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อมีการทวงถาม/ตามคำสั่ง
- สั่งจ่ายหรือถอนโดยการใช้เช็คหรือ ATM เท่านั้น
ค่ารักษาบัญชี
20 บาท/เดือน เฉพาะบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน
สมัครใช้บริการ
อัตรากำไรสินเชื่อ
ผลตอบแทนเงินฝาก
อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ
| รายการ/ชื่อเรื่อง | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมซื้อตราสารทางการเงินของธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค /เช็คของขวัญ /ดร๊าฟ) | ขั้นต่ำ 20.- บาท สูงสุด 1,000.- บาท/ฉบับ |
| การนำแคชเชียร์เช็ค เบิกเป็นเงินสด/นำเข้าบัญชีต่างสำนักงาน (ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน /ข้ามเขตสำนักหักบัญชี) | ขั้นต่ำ 20.- บาท สูงสุด 1,000.- บาท/ฉบับ |
| การนำเช็คของขวัญเบิกเป็นเงินสด/นำเข้าบัญชีต่างสำนักงาน (ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน /ข้ามเขตสำนักหักบัญชี) | ขั้นต่ำ 20.- บาท สูงสุด 1,000.- บาท/ฉบับ |
| ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค | 15.- บาท/ฉบับ |
| ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บต่างจังหวัด | ขั้นต่ำ 10.- บาท/ฉบับ |
| ค่าธรรมเนียมเช็คคืน | 0.20% ของจำนวนเงินตามเช็ค |
| ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ /บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์) | 50.- บาท/เดือน กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวภายใน 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 200.- บาท 100.- บาท/เดือน กรณีที่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000.- บาท/เดือ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ไปบัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ | 10.- บาท/รายการ สำหรับการโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเพียง 1 ครั้ง/วัน |
| การถอนเงินสดจากเช็คที่ต่างสำนักงาน (ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน /ข้ามเขตสำนักหักบัญชี) | ขั้นต่ำ 20.- บาท สูงสุด 1,000.- บาท/ฉบับ |
| การทำรายการเข้าบัญชีจากเช็คที่ต่างสำนักงาน (ภายในสำนักหักบัญชีเดียวกัน /ข้ามเขตสำนักหักบัญชี) | ขั้นต่ำ 20.- บาท สูงสุด 1,000.- บาท/ฉบับ |
| การโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชี สำหรับบัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ | 10.- บาท/รายการ |
| ค่าธรรมเนียมขอายการเดินบัญชี (Statement) บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์และบัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ย้อนหลัง | ฟรี กรณีข้อมูลย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน 200.- บาท/ครั้ง กรณีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี 500.- บาท/ครั้ง กรณีข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 2 ปีขึ้นไป |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีลูกค้าขอให้ธนาคารรับรองว่ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร | 200.- บาท/ฉบับ |
| ค่าบริการการให้ข้อมูลเอกสารทางการเงิน เช่น ใบนำฝาก หรือเช็คที่มีการขึ้นเงินแล้ว เป็นต้น | แผ่นละ 10.- บาท แต่ไม่เกิน 200.- บาท ข้อมูลปัจจุบันที่ค้นหาได้ภายในหน่วยงานหรือข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน แผ่นละ 20.- บาท แต่ไม่เกิน 200.- บาท ข้อมูลย้อนหลังเกิน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 เดือน ครั้งละ 200.- บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500.- บาท/บัญชี ข้อมูลที่ต้องค้นหาจากหน่วยงานอื่นหรือข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 เดือนขึ้นไป ยกเว้น ถ้าเป็นการขอเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน |
| ค่าธรรมเนียมนับเหรียญ (ไม่เกิน 2,000.- บาท /ตั้งแต่ 2,001.- บาทขึ้นไป) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของมูลค่ารวม |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) | ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดคิดตามจำนวนเงินโอน โดยคิดหมื่นละ 10.- บาท สูงสุดไม่เกิน 750.- บาท |
| ค่าธรรมเนียมการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็คในระบบ ICAS | 100.- บาท/รายการ (1 ชุด มี 2 แผ่น) |
| การรับฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้า | 10.- บาท/ฉบับ กรณีรับฝากล่วงหน้า 7 วัน ไม่เกิน 1 เดือน 30.- บาท/ฉบับ กรณีรับฝากล่วงหน้า 1 เดือนไม่เกิน 6 เดือน |
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการใช้บริการ
อิสลามและเศรษฐศาสตร์
| ลำดับ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | รอบรู้เศรษฐกิจการเงินอิสลาม ตอนที่ 19 เงินฝาก |
ข่าวสารและ
กิจกรรม
+ ดูทั้งหมด
ไอแบงก์ ส่งลูกค้าผู้โชคดีในโครงการจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ 12 ราย เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
ไอแบงก์ เปิดแคมเปญเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ ออมเงินเพื่อทำฮ้จย์ ลุ้นได้ไปทำฮัจย์ฟรี
แคมเปญเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์
