- Home
- Deposit Rate
Deposit Rate

| ลำดับ | ประเภทเงินฝาก | อัตราที่คาดว่าจะได้รับ | อัตราผลตอบแทนจ่าย | กราฟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝากอุ่นใจวัยเรียน | 0.350 | 0.379 | คลิก |
| 2 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ | 0.125 | - | คลิก |
| 3 | บัญชีเดินสะพัด ตามหลักวะดีอะฮ์ | - | - | คลิก |
| 4 | บัญชีออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์ | - | - | คลิก |
| 5 | บัญชีออมทรัพย์ เงินรับฝากผู้สูงอายุ | - | - | คลิก |
| 6 | บัญชีมุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี 24 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)... | 2.200 | 2.277 | คลิก |
| 7 | บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)... | 0.900 | 0.994 | คลิก |
| 8 | บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)... | 1.400 | 1.441 | คลิก |
| 9 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 3 เดือน - นิติบุคคล (จ่ายผลตอบแทนรายเดือน)... | 0.850 | 0.850 | คลิก |
| 10 | บัญชีประจำโครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 3 เดือน - บุคคลธรรมดา (จ่ายผลตอบแทนรายเดือน)... | 0.900 | 0.900 | คลิก |
