TOP

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 กระทรวงการคลัง 1,812,863,564,181 99.5927%
2 ธนาคารออมสิน 4,091,533,440 0.2248%
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,010,208,044 0.0555%
4 นางสาวอาสรา อังกาเรีย 436,235,586 0.0240%
5 นางเราะฮ์มะฮ์ มูลทรัพย์ 100,000,000 0.0055%
6 นางชลธิชา อัลอุมารี 73,000,000 0.0040%
7 นางสาวจิตรา ซอหะซัน 51,302,579 0.0028%
8 ร.ท.สุรกำพล อดุลยรัตน์ 40,799,061 0.0022%
9 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 40,753,015 0.0022%
10 นายสมศักดิ์ ทักษิณา 40,000,000 0.0022%
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 1,529,429,956 0.0840%
รวม 1,820,276,825,862 100.0000%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2566