- หน้าหลัก
- อัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก
อัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก

| ลำดับ | ผลิตภัณฑ์ | วันที่ครบกำหนด | สัดส่วน | ดูย้อนหลัง |
|---|---|---|---|---|
| 31 | โครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 15 เดือน (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด) | ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | - | คลิก |
| 32 | โครงการ เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน (จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด) | ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | - | คลิก |
| 33 | บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำ ibank 23 Go Max วันที่ 1-23 | ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | - | คลิก |
| 34 | บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำ ibank 23 Go Max วันที่ 24-227 | ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | - | คลิก |
| 35 | บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำ ibank 23 Go Max วันที่ 228-230 | ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | - | คลิก |
