- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) (TFRS 9) | คัดเลือกEN | 9,000,000.00 | 3 Sep 2020 | |
| 622 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารือเสาะ นราธิวาส | พิเศษEN | 792,000.00 | 19 Aug 2020 | |
| 623 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบันนังสตา ยะลา | พิเศษEN | 687,240.00 | 13 Aug 2020 | |
| 624 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาจะบังติกอ ปัตตานี | พิเศษEN | 1,386,000.00 | 13 Aug 2020 | |
| 625 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแว้ง นราธิวาส | พิเศษEN | 684,000.00 | 13 Aug 2020 | |
| 626 | จ้างงานปฏิทินธนาคาร ปี 2564 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 3,795,176.94 | 7 Aug 2020 | |
| 627 | จัดซื้อระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่ (Penetration Tool) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 750,000.00 | 7 Aug 2020 | |
| 628 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขารามัน ยะลา | พิเศษEN | 793,800.00 | 6 Aug 2020 | |
| 629 | เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้านมุสตอฟาร์ จังหวัดปัตตานี | ตกลงราคาEN | 108,000.00 | 29 Jul 2020 | |
| 630 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาเทสโก้ โลตัส ถลาง | พิเศษEN | 8,012,188.08 | 24 Jul 2020 |
