- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Announcement of Estimated Price (Reference Price)
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | จัดซื้อระบบเพื่อพัฒนาระบบงานเชื่อมต่อกับระบบ CBS | พิเศษEN | 7,761,073.80 | 25 Dec 2020 | |
| 562 | จัดจ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process) | พิเศษEN | 2,373,602.40 | 25 Dec 2020 | |
| 563 | เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาถนนศรีนครินทร์ | พิเศษEN | 3,240,000.00 | 24 Dec 2020 | |
| 564 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาลำพูน | พิเศษEN | 1,260,000.00 | 23 Dec 2020 | |
| 565 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาราชบุรี | พิเศษEN | 1,800,000.00 | 23 Dec 2020 | |
| 566 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขามีนบุรี | พิเศษEN | 1,760,940.00 | 21 Dec 2020 | |
| 567 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) | เฉพาะเจาะจงEN | 299,600.00 | 17 Dec 2020 | |
| 568 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบางแสน | พิเศษEN | 4,356,600.00 | 17 Dec 2020 | |
| 569 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครปฐม | พิเศษEN | 3,168,000.00 | 17 Dec 2020 | |
| 570 | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบุรีรัมย์ | พิเศษEN | 1,960,200.00 | 17 Dec 2020 |
