- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Procurement Announcement
Procurement Announcement
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | จัดจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ระบบ ICAS Backup ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,930,000.00 | 29 Mar 2023 | |
| 122 | จัดจ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2565 | สอบราคาEN | 370,000.00 | 21 Mar 2023 | |
| 123 | จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 23 เลขที่ 2301 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,900,000.00 | 10 Feb 2023 | |
| 124 | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 7,810 รีม ประจำปี2566 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 710,710.00 | 9 Dec 2022 | |
| 125 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Rubrik Backup | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 990,000.00 | 9 Dec 2022 | |
| 126 | จัดจ้่างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 980,000.00 | 9 Dec 2022 | |
| 127 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 700,000.00 | 6 Dec 2022 | |
| 128 | จัดจ้างเช่าใช้บริการระบบ Cyber Security Operation Center (CSOC) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 10,000,000.00 | 6 Dec 2022 | |
| 129 | จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ Privileged Access Management (PAM) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,444,710.00 | 1 Dec 2022 | |
| 130 | จัดจ้างเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่าย | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 7,400,000.00 | 18 Nov 2022 |
