- Home
- About us
- Announcements
- Procuments
- Procurement Announcement
Procurement Announcement
Procuments
- Procurement Announcement
- Announcement of Procurement Results
- Announcement of Cancellation of Procurement
- Announcement of Estimated Price (Reference Price)
- Procurement Plan
- Summary of Procurement Results
- Announcement of the Publication of the Draft Terms of Reference (TOR)
- Important Information in the Contract
- Procurement Measure
- Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
| ลำดับ | รายการ/ชื่อเรื่อง | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงิน | ดาวน์โหลด | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | จัดจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2567 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 15,000,000.00 | 19 Sep 2023 | |
| 122 | จัดจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2201 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,850,000.00 | 12 Sep 2023 | |
| 123 | จ้างงานปฏิทินธนาคาร ปี ๒๕๖๗ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | 23 Aug 2023 | |
| 124 | ประกวดราคาจ้างงานรื้อถอนพื้นที่ ชั้น 23 เลขที่ 2302 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 1,881,797.23 | 18 Aug 2023 | |
| 125 | จ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาสุรินทร์ | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 512,000.00 | 16 Aug 2023 | |
| 126 | จ้างเช่าใช้ Platform as a Service เพื่อรองรับโครงการ Mobile Banking | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 5,500,000.00 | 15 Aug 2023 | |
| 127 | จ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 512,000.00 | 11 Aug 2023 | |
| 128 | จัดซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 3,000,000.00 | 3 Aug 2023 | |
| 129 | ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาสุโขทัย | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 600,000.00 | 10 Jul 2023 | |
| 130 | ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สาขาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN | 768,000.00 | 4 Jul 2023 |
